Стародавня китайська таблиця визначення статі дитини за часом зачаття.
Хочете перевірити себе? Спочатку знайдіть вік матері, потім співставте його з місяцем, в якому була зачата дитина. Ви одержите Х або Д, що позначають, відповідно, хлопчика або дівчинку. Так ви можете перевірити народження своє або родичів.
Враховуючи вік передбачуваної матері, який вказаний в таблиці від 18 до 45 років, ви визначите, в якому місяці може народитися хлопчик або дівчинка, вибираєте час народження і відлічуєте від даних місяців дев’ять, щоб одержати час зачаття. Ця таблиця за час свого існування помилялася всього декілька разів.
Успіхи вам у ваших починах!
Вік матері | Місяці | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
18 | Д | Х | Д | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
19 | Х | Д | Х | Д | Х | Х | Х | Х | Х | Д | Х | Д |
20 | Д | Х | Д | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Д | Х | Х |
21 | Х | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
22 | Д | Х | Х | Д | Х | Д | Д | Х | Д | Д | Д | Д |
23 | Х | Х | Д | Х | Х | Д | Х | Д | Х | Х | Х | Д |
24 | Х | Д | Х | Х | Д | Х | Х | Д | Д | Д | Д | Д |
25 | Д | Х | Х | Д | Д | Х | Д | Х | Х | Х | Х | Х |
26 | Х | Д | Х | Д | Д | Х | Д | Х | Д | Д | Д | Д |
27 | Д | Х | Д | Х | Д | Д | Х | Х | Х | Х | Д | Х |
28 | Х | Д | Х | Д | Д | Д | Х | Х | Х | Х | Д | Д |
29 | Д | Х | Д | Д | Х | Х | Д | Д | Д | Х | Х | Х |
30 | Х | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Х | Х |
31 | Х | Д | Х | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Х |
32 | Х | Д | Х | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Х |
33 | Д | Х | Д | Х | Д | Д | Д | Х | Д | Д | Д | Х |
34 | Д | Д | Х | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Х | Х |
35 | Х | Х | Д | Х | Д | Д | Д | Х | Д | Д | Х | Х |
36 | Д | Х | Х | Д | Х | Д | Д | Д | Х | Х | Х | Х |
37 | Х | Д | Х | Х | Д | Х | Д | Х | Д | Х | Д | Х |
38 | Д | Х | Д | Х | Х | Д | Х | Д | Х | Д | Х | Д |
39 | Х | Д | Х | Х | Х | Д | Д | Х | Д | Д | Д | Д |
40 | Д | Х | Д | Х | Д | Х | Х | Д | Х | Д | Х | Д |
41 | Х | Д | Х | Д | Х | Д | Х | Х | Д | Х | Д | Х |
42 | Д | Х | Д | Х | Д | Х | Д | Х | Х | Д | Х | Д |
43 | Х | Д | Х | Д | Х | Д | Х | Д | Х | Х | Х | Х |
44 | Х | Х | Д | Х | Х | Х | Д | Х | Д | Х | Д | Д |
45 | Д | Х | Х | Д | Д | Д | Х | Д | Х | Д | Х | Х |
Аналогічна таблиця виконана у вигляді калькулятора для визначення статі майбутньої дитини у нас на сайті.