Таблиця відповідності розмірів чоловічого одягу. Верхній одяг, піджаки, брюки і костюми
Україна | 46 – 48 | 48 – 50 | 50 – 52 | 52 – 54 | 54 – 56 | 56 – 58 |
США | 36 – 38 | 38 – 40 | 40 – 42 | 42 – 44 | 44 – 46 | 46 – 48 |
Міжнародний | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Європа | 46 – 48 | 48 – 50 | 50 – 52 | 52 – 54 | 54 – 56 | 56 – 58 |
Таблиця відповідності розмірів чоловічих сорочок в Україні
Україна | 37 | 38 | 39 – 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Європа | 37 | 38 | 39 – 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
США | 141 / 2 | 15 | 15 1 / 2 | 16 | 161 / 2 | 17 | 171 / 2 | 18 |
Міжнародні | S | M | L | XL | XXL |
Таблиця відповідності розмірів чоловічої білизни в Україні
Міжнародний | Чехія, Словаччина | Україна | Велика Британія | Німеччина | Франція |
XS | 6 | 44 | 32 | 3 | 2 |
S | 7 | 46 | 34 | 4 | 3 |
M | 8 | 48 | 36 | 5 | 4 |
L | 9 | 50 | 38 | 6 | 5 |
XL | 10 | 52 | 40 | 7 | 6 |
XXL | 11 | 54 | 42 | 8 | 7 |
XXXL | 12 | 56 | 44 | 9 | 8 |
Таблиця відповідності розмірів шкарпеток в Україні
Україна | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Європа | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
США | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Таблиця відповідності розмірів жіночого одягу в Україні
Україна | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
США | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Міжнародний | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXXL |
Європа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Таблиця відповідності розмірів жіночої білизни в Україні
Обхват талії, см. | Обхват стегон, див | Міжнародний | Росія | США | Німеччина | Франція |
63-65 | 89 – 92 | XXS | 42 | 8 | 36 | 38 |
66-69 | 93 – 96 | XS | 44 | 10 | 38 | 40 |
70-74 | 97 – 101 | S | 46 | 12 | 40 | 42 |
75-78 | 102-104 | M | 48 | 14 | 42 | 44 |
79-83 | 105-108 | L | 50 | 16 | 44 | 46 |
84-89 | 109-112 | XL | 52 | 18 | 42 | 48 |
90-94 | 113-117 | XXL | 54 | 20 | 46 | 50 |
90-94 | 118-122 | XXXL | 56 | 22 | 48 | 52 |
Таблиця відповідності розмірів бюсгальтер в Україні
Україна | 65 (AA, А, B) | 70 (AA, А, B, C) | 75 (А. .. E) | 80 (А. .. E) | 85 (A. .. E) | 90 (B. .. E) | 95 (B. .. E) |
США | 30 (AA, А, B) | 32 (AA, А, B, C) | 34 (А. .. E) | 36 (А. .. E) | 38 (A. .. E) | 40 (B. .. E) | 42 (B. .. E) |
Таблиця відповідності розмірів чоловічого взуття в Україні
сантиметри | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
Україна | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 |
Європа | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
США | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Таблиця відповідності розмірів жіночого взуття в Україні
Сантиметри | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Україна | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Європа | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Таблиця відповідності розмірів дитячого взуття в Україні
Сантиметри | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24 |
Україна | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 |
Європа | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 |
США | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |